Serial | Ruler | Reign |
---|---|---|
১ | চ্যু-কা-ফা | ১২২৮–১২৬৮ |
২ | চুতেওফা | ১২৬৮–১২৮১ |
৩ | চুবিণ্ফা | ১২৮১–১২৯৩ |
৪ | চুখাংফা | ১২৯৩–১৩৩২ |
৫ | চুখ্ৰাম্ফা | ১৩৩২–১৩৬৪ |
শাসক নাই | ১৩৬৪–১৩৬৯ | |
৬ | চুতুফা | ১৩৬৯–১৩৭৬ |
শাসক নাই | ১৩৭৬–১৩৮০ | |
৭ | ত্যাও খাম্টি | ১৩৮০–১৩৮৯ |
শাসক নাই | ১৩৮৯–১৩৯৭ | |
৮ | চুডাংফা | ১৩৯৭–১৪০৭ |
৯ | চুজান্ফা | ১৪০৭–১৪২২ |
১০ | চুফক্ফা | ১৪২২–১৪৩৯ |
১১ | চুচেনফা | ১৪৩৯–১৪৮৮ |
১২ | চুহেনফা | ১৪৮৮–১৪৯৩ |
১৩ | চুপিম্ফা | ১৪৯৩–১৪৯৭ |
১৪ | চুহুন্মুং | ১৪৯৭–১৫৩৯ |
১৫ | চুক্লেণমুং | ১৫৩৯–১৫৫২ |
১৬ | চুখাম্ফা | ১৫৫২–১৬০৩ |
১৭ | চুচেংফা | ১৬০৩–১৬৪১ |
১৮ | চুৰাম্ফা | ১৬৪১–১৬৪৪ |
১৯ | চুত্যিণ্ফা | ১৬৪৪–১৬৪৮ |
২০ | চুতাম্লা | ১৬৪৮–১৬৬৩ |
২১ | চুপংমুং | ১৬৬৩–১৬৭০ |
২২ | চুন্যৎফা | ১৬৭০–১৬৭২ |
২৩ | চুক্লমফা | ১৬৭২–১৬৭৪ |
২৪ | চুহুংফা | ১৬৭৪–১৬৭৫ |
২৫ | গোবৰ ৰজা | ১৬৭৫–১৬৭৫ |
২৬ | চুজিন্ফা | ১৬৭৫–১৬৭৭ |
২৭ | চুদৈফা | ১৬৭৭–১৬৭৯ |
২৮ | চুলিক্ফা | ১৬৭৯–১৬৮১ |
২৯ | চুপাতফা | ১৬৮১–১৬৯৬ |
৩০ | চুখ্ৰংফা | ১৬৯৬–১৭১৪ |
৩১ | চুতণফা | ১৭১৪–১৭৪৪ |
৩২ | চুণেণফা | ১৭৪৪–১৭৫১ |
৩৩ | চুৰেম্ফা | ১৭৫১–১৭৬৯ |
৩৪ | চুণ্যেউফা | ১৭৬৯–১৭৮০ |
৩৫ | চুহিত্পংফা | ১৭৮০–১৭৯৫ |
৩৬ | চুক্লিংফা | ১৭৯৫–১৮১১ |
৩৭ | চুদিংফা | ১৮১১–১৮১৮ |
৩৮ | পুৰন্দৰ সিংহ | ১৮১৮–১৮১৯ |
৩৯ | চুদিংফা | ১৮১৯–১৮২১ |
৪০ | যোগেশ্বৰ সিংহ | ১৮২১–১৮২৪ |
৪১ | পুৰন্দৰ সিংহ | ১৮৩২–১৮৩৯ |
List Of Ahom King . Ahom Kingdom.
Leave a comment
Leave a comment